2000年胡润百富榜 胡润中国富豪榜

胡润中国富豪榜全名单top2000排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄1 9 许家印 2900 592 1 马化腾 2500 463 -1 马云家族 2000 534 18 杨惠妍 1600 365 -4 王健林家族 1550 636

胡润中国富豪榜全名单top2000

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

1 9 许家印 2900 59

2 1 马化腾 2500 46

3 -1 马云家族 2000 53

4 18 杨惠妍 1600 36

5 -4 王健林家族 1550 63

6 新 王卫 1500 47

7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47

8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50

8 -2 严昊家族 1150 31

10 -4 丁磊 1100 46

10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32

12 5 张志东 1000 45

12 -7 宗庆后家族 1000 72

14 -10 姚振华 950 47

15 -5 张近东 930 54

16 -7 卢志强家族 860 65

17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -

18 -8 严彬 750 63

19 327 孙宏斌 720 54

20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47

21 5 刘强东 700 43

22 -8 雷军 680 48

23 -7 张士平家族 655 71

24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52

25 3 郭广昌 625 50

26 -7 史玉柱家族 610 55

27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59

28 75 王清涛 575 55

28 -6 王文学 575 50

30 -6 刘永行家族 570 69

30 16 吴亚军家族 570 53

32 -5 许世辉家族 560 60

33 -12 许荣茂家族 545 67

34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50

34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52

36 -16 陈丽华 505 76

37 -19 鲁冠球家族 490 72

38 15 方威 485 44

39 -7 袁亚非 470 53

40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46

41 25 陈东升家族 450 60

41 8 张茵家族 450 60

43 1 刘益谦家族 430 54

44 -14 刘永好家族 425 66

45 0 孙广信 420 55

46 -14 李金元 405 59

46 0 马兴田家族 405 48

48 -16 李河君 400 50

48 298 彭蕾 400 46

48 165 张邦鑫 400 37

48 -7 周建平家族 400 56

52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53

53 -3 阎志 385 45

54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42

55 22 汪滔 360 37

56 59 林立 350 54

56 17 熊续强 350 61

56 1 徐镜人 350 73

56 33 于泳 350 -

60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43

61 34 蔡奎家族 340 56

61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50

61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56

61 20 林亿 340 -

65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56

65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51

65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55

68 3 庞康 325 61

69 -8 朱孟依家族 320 58

70 9 陈发树 315 56

70 1 马建荣家族 315 52

70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49

70 -17 张峻 315 -

74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51

75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -

75 -32 江南春 300 44

75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55

75 -34 王传福 300 51

75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47

75 6 张劲 300 46

81 124 纪海鹏家族 295 50

81 -20 宋作文家族 295 70

83 新 姚良松 290 53

83 1820 张一鸣 290 34

85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51

85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -

87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -

87 64 李兆廷 280 52

87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -

87 -37 孙喜双 280 64

91 56 黄其森家族 275 52

91 79 蒋卫平家族 275 62, 56

93 28 陈金霞 270 49

93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44

93 65 高天国 270 66

93 2 欧宗荣 270 53

97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71

97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -

97 18 傅军 265 60

97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47

97 -34 姜照柏 265 54

97 -16 缪寿良 265 62

97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36

97 61 王兴 265 38

106 新 季昌群 260 49

胡润中国富豪榜

106 1190 张刚家族 260 36

108 -60 梁稳根 255 61

108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51

108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68

111 21 曹龙祥家族 250 60

111 10 李华家族 250 51

111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52

111 -3 沈文荣 250 71

115 -51 池宇峰 245 46

115 -34 黄如论 245 66

115 -20 李丐腾家族 245 45

115 6 王文彪 245 58

119 -7 杜厦家族 240 70

119 -11 黄光裕家族 240 48

119 32 蒋仁生家族 240 64

119 -30 李水荣 240 61

119 28 梁信军 240 49

124 -43 梁庆德 235 80

124 8 孙寿宽家族 235 68

124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -

127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52

127 -32 柯尊洪家族 230 63

129 26 崔根良、崔巍父子 225 59

129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29

131 -28 冯海良 220 57

131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53

131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48

131 -28 肖文革 220 50

131 39 朱林瑶 220 47

136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -

136 19 张力、张量父子 215 64, 35

138 -57 王靖 210 45

138 -43 魏少军家族 210 54

138 -74 肖永明家族 210 53

138 20 闫希军家族 210 64

138 -72 郑跃文 210 55

143 新 张帆 205 52

144 35 黄文仔 200 64

144 -55 徐冠巨 200 56

144 新 杨剑 200 46

144 -12 周鸿祎 200 47

144 26 周泽荣 200 63

144 -78 朱共山家族 200 59

150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64

150 476 赖梅松 195 47

150 -23 李义海、李鑫父子 195 54

150 8 李辙 195 62

150 29 张宏伟 195 63

155 107 赖海民 190 51

155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46

155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53

155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59

155 86 朱保国家族 190 55

160 102 蔡文胜 185 47

160 27 缪汉根 185 52

160 -28 潘伟明 185 53

160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43

160 122 王来春 185 50

160 122 王来胜 185 53

166 -45 陈邦 180 52

166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53

166 4 刘忠田 180 53

166 -100 邱光和家族 180 66

166 13 沈南鹏 180 50

166 -8 苏卫忠 180 49

166 -34 王文京 180 53

166 -51 吴旭家族 180 54

174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -

174 新 龚俊龙 175 58

174 56 黄朝阳 175 51

174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -

174 -95 其实家族 175 47

179 120 卜扬 170 44

179 16 陈华 170 51

179 51 黄楚龙 170 -

179 601 林中家族 170 49

179 62 苏素玉家族 170 69

179 -32 吴刚 170 40

179 -84 张磊 170 45

179 62 钟声坚 170 59

179 103 钟玉 170 67

179 103 左晖 170 46

189 24 程维 165 34

189 72 丁世忠 165 47

189 808 顾江生家族 165 44

189 -86 姜伟家族 165 56

189 -2 李勇 165 40

189 24 倪祖根家族 165 60

189 52 任建华 165 60

189 -62 徐观宝 165 60

189 -19 张志祥 165 50

189 -57 赵伟国 165 50

199 -67 陈鸿道 160 -

本文来自投稿,不代表诸黛号立场,如若转载,请注明出处:http://wowsu.cn/hhd/1556532.html

(10689)
打赏 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

文章推荐

  • 变形金刚电影一共有几部 变形金刚之卷土重来

    共有23部。 分别是: G1宇宙 早期:《变形金刚g1》《变形金刚大电影》《变形金刚:头领战士》《变形金刚:隐者战士》《变形金刚:胜利之斗争》《变形金刚:微型地带》 末期:《超能勇士》(共52集,分3季)《猛兽侠》(共26集,超能勇士第二部

    2024年10月18日
    13.8K147522
  • 用a4纸怎么做手帐胶带 入门手帐怎样选胶带

    制作手帐胶带的过程需要一定的手工技巧和创意,以下是一个简单的步骤指南,帮助你使用A4纸制作手帐胶带:选择图案:选择你喜欢的图案,可以是花朵、动物、字母等,然后在A4纸上描绘出这个图案。剪切图案:使用剪刀或刀片将图案从A4纸上剪切下来。确保边

    2024年10月18日
    16.6K168222
  • 四川农业大学三个校区都是211吗 四川农业大学工学院

    是的四川农业大学简称“川农大”、“川农”,“211工程”重点建设高校。四川农业大学现有三个校区:雅安校区、成都校区和都江堰校区。校本部雅安校区,位于四川省雅安市,约占雅安市区的三分之一。在四川农业大学雅安校区有一条“百万大道”,路旁种植了数

    2024年10月18日
    15.6K119421
  • 超级女声李玟的歌 李玟的10首经典歌曲

    歌手:李玟 歌曲:爱是那么真爱一个人爱那么深 为什么呢我好天真 你说爱情是一种梦游症难怪现在的我有点昏 我的呼吸你的眼神有许多是正在发生我不必说话也不必问 爱真的骗不了人 爱是那么那么真爱让一切都可能 你的名字在我心理翻滚 我不想否认我爱一

    2024年10月18日
    11.1K127026
  • 06年德国世界杯,巴西排第几名 世界杯德国巴西

    06年德国世界杯,巴西队排名第5名。2006年德国世界杯,是其国历史上第2次举办,盛况空前,共有32支球队参赛,意大利,法国队,德国队包揽了前三名,意大利也是获得了第4个世界杯冠军。卫冕冠军巴西队,最终获得了第5名,小组赛巴西队1比O胜克罗

    2024年10月18日
    16.8K168521
  • 变形金刚电影一共有几部 变形金刚之卷土重来

    共有23部。 分别是: G1宇宙 早期:《变形金刚g1》《变形金刚大电影》《变形金刚:头领战士》《变形金刚:隐者战士》《变形金刚:胜利之斗争》《变形金刚:微型地带》 末期:《超能勇士》(共52集,分3季)《猛兽侠》(共26集,超能勇士第二部

    2024年10月18日
    10.6K146626
  • 古代案件审理是谁的职责 古代人生审理案件攻略

    是大理寺。大理寺专门负责刑狱案件的审理,是全国最高的法律机构。大理寺由秦汉时期的廷尉发展而来,秦汉时期,廷尉作为中央最高司法官,位居九卿之一。到了南北朝北齐时期,廷尉改称大理寺,同时也不属于九卿之一,这表明大理寺职权和编制的扩大。此时,大理

    2024年10月18日
    14.0K129523
  • 诺基亚808上市时间 诺基亚808pureview

    诺基亚808是一款于2012年发布的智能手机,其主要特点是装备了搭载41百万像素摄像头,是手机摄影领域的经典之作。以下是其详细配置参数:- 操作系统:Nokia Belle OS- 处理器:1.3 GHz 单核处理器- 显示屏:4英寸 nH

    2024年10月18日
    18.9K147925
  • 洛阳市航空实验中学怎么样 洛阳市第二实验中学

    很好。洛阳市航空实验学校(原洛阳市第56中学)是一所九年一贯制集团化学校。学校围绕“立德树人”这一根本目标,以“和谐教育,幸福人生”为办学理念,突出“以人为本,和谐共生,内涵发展,质量立校”管理理念,构建了“和润党建”“和合课堂”“和美德育

    2024年10月18日
    18.2K163328
  • 小天才2023年度总结怎么查看 2023朋友圈最火年终总结

    要查看小天才2023年度总结,可以按照以下步骤进行:打开小天才手表,确保已经与手机绑定。找到应用界面,找到“更多”选项。在“更多”选项中,找到“成长记录”或者“年度报告”一类的内容。进入相应界面后,应该可以看到年度总结的相关内容。请注意,不

    2024年10月18日
    19.9K157726
  • 八年级上册地理省份怎么记 八年级地理上册复习提纲

    你好,记忆地理省份的方法有很多,以下是一种常用的记忆方法:1. 制作地理省份地图:将中国地图打印出来,然后用彩色笔或标记笔在每个省份的位置上做标记。在标记的同时,可以用不同的颜色或图案来表示每个省份的特点,例如:用绿色表示沿海省份,用红色表

    2024年10月18日
    18.8K193224

发表回复

登录后才能评论

评论列表

  • 富霓
    富霓 2024年10月18日

    2000年胡润百富榜 胡润中国富豪榜写的如何?

  • 富霓
    pTRR 2024年10月18日

    胡润中国富豪榜全名单top2000排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄1 9 许家印 2900 592 1 马化腾 2500 463 -1 马云家族 2000 534 18 杨惠妍 1600 365 -4 王健林家族 1550 636

  • 富霓
    p4os 2024年10月18日

    推荐这篇文章:夏家三千金杨柳之死第几 《夏家三千金》导演去世

  • 富霓
    Emhg 2024年10月18日

    推荐这篇文章:宝鸡石油中学复读条件 宝鸡市石油中学

  • 富霓
    VrpJ 2024年10月18日

    推荐这篇文章:洛阳市航空实验中学怎么样 洛阳市第二实验中学

联系我们

400-800

邮件:admin@wowsu.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信